China’s GB Standard on Brown Fused Alumina
There are several international standard on quality check of Brown Fused Alumina(BFA) such as Europe FEPA Standard, Japan JIS Standard etc. China’s GB Standard is similar to these standard which make international sales easier for us export suppliers.
Part I: Chemical Content Standard GB/T3043-2000
Size# |
Chemical Contents(%) |
||||
Al2O3 |
TiO2 | CaO | |||
A A-P1 |
4#~80#
(P8~P80) |
95.00~97.50 |
1.50~3.80 |
≤0.45 |
|
9#~150#
(P180~P220) |
94.00~97.50 | ||||
180#~220#
(P180~P220) |
93.00~97.50 | ||||
Finer Grades than 220#(P220) | ≥92.00 | ||||
A-P2 |
4#~80#
(P8~P80) |
≥93.00 | 1.50~4.20 | / | |
90#~220#
(P100~P220) |
≥91.00 | / | |||
Finer Grades than 220#(P220) | ≥90.00 | ≤4.50 | / | ||
A-S | 16#~220# | ≥92.00 | ≤4.20 | / |
Part II: Brown Fused Alumina Chemical Analysis Typical Size#
Size Range | Typical Size# |
4#~80#(P8~P80) | 46#(P40) |
90#~150#(P100~P150) | 120#(P120) |
180#~220#(P180~P220) | 180#(P180) |
Finer Grades than 220#(Finer Grades than P220) | W14(P600) |
Part III: Brown Fused Alumina Sampling Rules SN/T0357-95
Table 1 Brown Fused Alumina Abrasives Sizes
Total Product Quantity N | Check on size#, quantity and packing n&(Ac.Rc) | Quality Check nl |
1-3 | n=N(0,1) | nl=N |
4-8 | n=3(0,1) | nl=3 |
9-50 | n=5(0,1) | nl=3 |
51-150 | n=5(0,1) | nl=5 |
151-500 | n=5(0,1) | nl=8 |
501-3200 | n=20(1,2) | nl=13 |
3201-35000 | n=20(1,2) | nl=20 |
Table 2 Brown Fused Alumina Non-abrasives Sizes 1st Grade
Total Product Quantity N | Check on size#, quantity and packing n&(Ac.Rc) | Quality Check nl |
1-3 | n=N(0,1) | nl=N |
4-15 | n=3(0,1) | nl=3 |
16-25 | n=5(0,1) | nl=3 |
26-90 | n=5(0,1) | nl=5 |
91-150 | n=5(0,1) | nl=8 |
151-280 | n=5(1,2) | nl=13 |
281-500 | n=5(1,2) | nl=20 |
501-1200 | n=20(1,2) | nl=32 |
1201-3200 | n=20(1,2) | nl=50 |
3201-10000 | n=20(1,2) | nl=80 |
Table 3 Brown Fused Alumina Non-abrasives Sizes 2nd Grade
Total Product Quantity N | Check on size#, quantity and packing n&(Ac.Rc) | Quality Check nl |
1-3 | n=N(0,1) | nl=N |
4-8 | n=3(0,1) | nl=3 |
9-15 | n=3(0,1) | nl=3 |
16-25 | n=5(0,1) | nl=5 |
26-50 | n=5(0,1) | nl=8 |
51-90 | n=5(0,1) | nl=13 |
91-150 | n=5(0,1) | nl=20 |
151-280 | n=5(0,1) | nl=32 |
281-500 | n=5(0,1) | nl=50 |
501-1200 | n=20(1,2) | nl=80 |
1201-3200 | n=20(1,2) | nl=125 |
3201-10000 | n=20(1,2) | nl=200 |
Brown Fused Alumina Fines Size#
Europe FEPA Size# | China W# | |
F230 | W# mean diameter in um | |
F240 | W63 | 50 |
F280 | W50 | 40 |
F320 | W40 | 28 |
F360 | ||
F400 | W28 | 20 |
F500 | W20 | 14 |
F600 | W14 | 10 |
F800 | W10 | 7 |
F1000 | W7 | 5 |
F1200 | W5 | 3.5 |
Comments are closed.