Specifications of Analysis of Brown Fused Alumina
Brown Fused Alumina for Refractories 0-1-3-5-10mm
Typical Physical&Chemical Analysis
Typical Particle Distribution |
Grit# | MaximumSize | Big Size | Basic Size | Mixed Size | Small Size |
0-1mm | 0 | 6 | ||||
1-3mm | 0 | 6 | 3 | |||
3-5mm | 0 | 6 | 2.5 | |||
5-10mm | 0 | 7 | 2.5 | |||
Typical Chemical Analysis |
SiO2 | AL2O3 | Fe2O3 | TiO2 | Fixed Furnace Material | |
0-1mm | 1.38% | 95.19% | 0.16% | 2.22% | ||
1-3mm | 1.34% | 95.21% | 0.17% | 2.15% | ||
3-5mm | 1.36% | 95.23% | 0.14% | 2.18% | ||
5-10mm | 1.37% | 95.35% | 0.15% | 2.19% | ||
SiO2 | AL2O3 | Fe2O3 | TiO2 | Tilting Furnace Material | ||
0-1mm | 1.01% | 95.55% | 0.13% | 2.13% | ||
1-3mm | 0.98% | 95.66% | 0.12% | 1.98% | ||
3-5mm | 0.94% | 95.59% | 0.13% | 1.95% | ||
5-10mm | 0.93% | 95.70% | 0.10% | 1.92% |
Brown Fused Alumina FEPA Sizes for Bonded Abrasives and Blasting
Physical Analysis |
Grit# | Max Size | Big Size | Basic Size | Mixed Size | Small Size | ||
F12 | +2.80 | +2.00 | +1.70 | +1.40 | -1.18 | AL2O3 | 95.24% | |
Standard | 0% | 0-20% | 45-100% | 70-100% | 0-3% | SIO2 | 1.40% | |
Sample 1 | 0 | 12 | 59 | 87 | 0.5 | TIO2 | 2.39% | |
Sample 2 | 0 | 12 | 59 | 87 | 0.5 | Fe2O3 | 0.17% | |
Physical Analysis |
Grit# | Max Size | Big Size | Basic Size | Mixed Size | Small Size | ||
F20 | +1.70 | +1.18 | +1.00 | +0.85 | -0.710 | AL2O3 | 95.34% | |
Standard | 0% | 0-20% | 45-100% | 70-100% | 0-3% | SIO2 | 1.39% | |
Sample 1 | 0 | 8 | 56 | 88 | 0.5 | TIO2 | 2.38% | |
Sample 2 | 0 | 8 | 56 | 88 | 0.5 | Fe2O3 | 0.18% | |
Physical Analysis |
Grit# | Max Size | Big Size | Basic Size | Mixed Size | Small Size | ||
F24 | +1.18 | +0.85 | +0.71 | +0.60 | -0.50 | AL2O3 | 95.27% | |
Standard | 0% | 0-25% | 45-100% | 65-100% | 0-3% | SIO2 | 1.38% | |
Sample 1 | 0 | 15 | 53 | 82 | 0.5 | TIO2 | 2.34% | |
Sample 2 | 0 | 15 | 53 | 82 | 0.5 | Fe2O3 | 0.14% | |
Physical Analysis |
Grit# | Max Size | Big Size | Basic Size | Mixed Size | Small Size | ||
F46 | +0.60 | +0.425 | +0.355 | +0.300 | -0.250 | AL2O3 | 95.30% | |
Standard | 0% | 0-30% | 40-100% | 65-100% | 0-3% | SIO2 | 1.37% | |
Sample 1 | 0 | 4 | 45 | 85 | 0.5 | TIO2 | 2.29% | |
Sample 2 | 0 | 4 | 45 | 85 | 0.5 | Fe2O3 | 0.17% | |
Physical Analysis |
Grit# | Max Size | Big Size | Basic Size | Mixed Size | Small Size | ||
F60 | +0.425 | +0.30 | +0.25 | +0.212 | -0.18 | AL2O3 | 95.25% | |
Standard | 0% | 0-30% | 40-100% | 65-100% | 0-3% | SIO2 | 1.37% | |
Sample 1 | 0 | 12 | 53 | 83 | 1.0 | TIO2 | 2.28% | |
Sample 2 | 0 | 12 | 53 | 83 | 1.0 | Fe2O3 | 0.15% | |
Physical Analysis |
Grit# | Max Size | Big Size | Basic Size | Mixed Size | Small Size | ||
F80 | +0.300 | +0.212 | +0.180 | +0.150 | -0.125 | AL2O3 | 95.24% | |
Standard | 0% | 0-25% | 40-100% | 65-100% | 0-3% | SIO2 | 1.40% | |
Sample 1 | 0 | 21 | 45 | 75 | 0.5 | TIO2 | 2.35% | |
Sample 2 | 0 | 21 | 45 | 75 | 05 | Fe2O3 | 0.18% | |
Physical Analysis |
Grit# | Max Size | Big Size | Basic Size | Mixed Size | Small Size | ||
F100 | +0.212 | +0.150 | +0.125 | +0.106 | -0.075 | AL2O3 | 95.17% | |
Standard | 0% | 0-20% | 40-100% | 65-100% | 0-3% | SIO2 | 1.38% | |
Sample 1 | 0 | 13 | 50 | 78 | 0.5 | TIO2 | 2.31% | |
Sample 2 | 0 | 13 | 50 | 78 | 0.5 | Fe2O3 | 0.15% | |
Physical Analysis |
Grit# | Max Size | Big Size | Basic Size | Mixed Size | Small Size | ||
F180 | +0.125 | +0.090 | +0.063 | +0.053 | AL2O3 | 95.04% | ||
Standard | 0% | 0-15% | 40-100% | 65-100% | SIO2 | 1.39% | ||
Sample 1 | 0 | 7 | 50 | 76 | TIO2 |
|
||
Sample 2 | 0 | 7 | 50 | 76 | Fe2O3 | 0.16% | ||
Physical Analysis |
Grit# | Max Size | Big Size | Basic Size | Mixed Size | Small Size | ||
F220 | +0.106 | +0.075 | +0.053 | +0.045 | AL2O3 | 94.81 % | ||
Standard | 0% | 0-15% | 40-100% | 60-100% | SIO2 | 1.39% | ||
Sample 1 | 0 | 6 | 50 | 78 | TIO2 |
|
||
Sample 2 | 0 | 6 | 50 | 78 | Fe2O3 | 0.16% |